重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司 环境信息公开表(二)
发布时间: 2018-09-05一、主要污染物及特征污染物的名称、排放方式:
本公司在生产运行过程中产生的废气主要污染物为:二氧化硫、氮氧化物、烟尘。
废水主要污染物为:PH值、悬浮物
排放方式: 在生产过程中废气经过静电除尘、石灰石-石膏湿法脱硫,达标后直接排放。在制水过程中产生的废水通过酸碱中和池中和、沉淀,达标后直接排放。
危险废物:检修过程产生的废机油
排放方式:交有资质的单位进行处置
二、排放口数量及分布情况:
废气排放口1个:DA001烟囱
废水排放口1个:DW001酸碱中和池排放口
三、排放浓度和总量、超标情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量见下表:
排放口名称 | 污染物 | 2018年1季度排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量(吨) | ||
排放口浓度(mg/m3) | 排放口总量(吨) | 超标情况 | ||||
DA001 | 二氧化硫 | 198.09 | 202.56 | 无 | GB13223-2011 | 1103.57 |
氮氧化物 | 91.97 | 93.58 | 无 | GB13223-2011 | 551.64 | |
烟尘 | 9.11 | 9.3 | 无 | GB13223-2011 | 87 | |
DW001 | PH值 | 0 | 0 | 无 | GB13458-2013 | 0 |
悬浮物 | 0 | 0 | 无 | GB13458-2013 | 0 |
排放口名称 | 污染物 | 2018年2季度排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量(吨) | ||
排放口浓度(mg/m3) | 排放口总量(吨) | 超标情况 | ||||
DA001 | 二氧化硫 | 233.25 | 258.6 | 无 | GB13223-2011 | 1103.57 |
氮氧化物 | 79.31 | 87.23 | 无 | GB13223-2011 | 551.64 | |
烟尘 | 13 | 14.38 | 无 | GB13223-2011 | 87 | |
DW001 | PH值 | 8.2 | 0 | 无 | GB13458-2013 | 0 |
悬浮物 | 0 | 0 | 无 | GB13458-2013 | 0 |
上一条:重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司 环境信息...
下一条:没有了